RAFFRONTO
TRA I VALORI LIMITE
E I VALORI RISCONTRATI ATTRAVERSO I CAROTAGGI
CAROTAGGIO 1 |
CAROTAGGIO 2 |
CAROTAGGIO 3 |
|||||||||||||||||
PROFONDITA' DA |
0,50 | 1,50 | 11,50 | 16,50 | 4,50 | 7,50 | 10,50 | 11,50 | 0,80 | 2,00 | 4,80 | 6,60 | 10,75 | ||||||
A |
1,50 | 11,50 | 16,50 | 19,80 | 6,00 | 8,70 | 11,50 | 20,00 | 2,00 | 4,80 | 6,60 | 10,75 | 12,30 | ||||||
| VALORE LIMITE | DI QUANTE VOLTE E' SUPERIORE IL VALORE MASSIMO | ||||||||||||||||||
| ANTIMONIO | 10 | 1,7 | n.r. | 5,34 | 2,9 | 5,58 | 18,89 | 1,45 | 1,8 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | 1,9 | ||||
| ARSENICO | 20 | n.r. | 15,59 | 13,11 | n.r. | 5,54 | 44,7 | n.r. | 0,79 | 5,83 | 8,67 | 9,49 | 19,8 | 4,07 | 2,2 | ||||
| BERILLIO | 2 | n.r. | 0,29 | 0,365 | 0,123 | 0,151 | n.r. | n.r. | 0,135 | 0,27 | 0,36 | 0,314 | 0,343 | 0,149 | |||||
| CADMIO | 2 | 0,271 | 65,9 | 50,2 | 1,178 | 26,1 | 132,1 | 0,336 | n.r. | 0,489 | 1,55 | 1,8 | 5,35 | 0,839 | 66,1 | ||||
| COBALTO | 20 | 1,9 | 17,06 | 14,92 | 5,47 | 12,56 | 19,9 | 4,11 | 21,7 | 5,55 | 11,37 | 11,84 | 10,46 | 2,64 | 1,1 | ||||
| CROMO ESAVALENTE | 2 | n.r. | 26,7 | 16,3 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | 1,5 | n.r. | 2,1 | 0,8 | 13,4 | ||||
| CROMO TOTALE | 150 | 11,26 | 93,3 | 94,2 | 21,1 | 58,1 | 1497 | 14,9 | 63,5 | 52,1 | 84 | 83,6 | 91,9 | 19,8 | 10,0 | ||||
| MERCURIO | 1 | n.r. | n.r. | 1,21 | n.r. | n.r. | 1,83 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | 1,8 | ||||
| NICHEL | 120 | 7,75 | 239 | 205 | 28,1 | 190 | 159,8 | 13,69 | 98,6 | 61,2 | 221 | 143 | 232 | 34,2 | 2,0 | ||||
| PIOMBO | 100 | 7,14 | 2290 | 1146 | 37,9 | 871 | 7120 | 24 | 43,1 | 15,3 | 48,3 | 82 | 186 | 28,3 | 71,2 | ||||
| RAME | 120 | 10,33 | 33,3 | 53,6 | 17,14 | 48,7 | 1302 | 9,2 | 48,5 | 23,7 | 59,5 | 45,6 | 54,8 | 11,33 | 10,9 | ||||
| SELENIO | 3 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | |||||
| STAGNO | 1 | n.r. | 5,94 | 2,47 | n.r. | 4,62 | 143 | 0,66 | n.r. | 6,49 | 10,6 | 10,7 | 12,4 | 5,54 | 143,0 | ||||
| TALLIO | 1 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | |||||
| VANADIO | 90 | 10,33 | 790 | 697 | 33,2 | 934 | 115,5 | 9,31 | 64,8 | 277 | 1290 | 732 | 1190 | 119 | 14,3 | ||||
| ZINCO | 150 | 30,5 | 1880 | 890 | 48,4 | 977 | 23800 | 114 | 220 | 33,7 | 74,5 | 65,8 | 140,6 | 36,5 | 158,7 | ||||
| POLICLOROBIFENILI (PCB) TOTALI) | 0,06 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | 0,417 | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | n.r. | 7,0 | ||||
Le gite al PARCO possono
iniziare quando volete. Vi raccomandiamo CALOROSAMENTE una visita
guidata al Carotaggio 2:
la profondità consigliata è da 7,50 a 8,70 metri di
profondità.
Vi divertirete DA MORIRE !!!